Product Specification
TYPE | Dia.(mm) | L/D | Speed(rpm) | Motor(KW) | Torque(N.M) | Output(kg/Hr) |
TSH-20 | 22 | 32-60 | 400 | 3 | 4.8 | 2~10 |
600 | 4 | 4.8 | 2~15 | |||
TSH-30 | 30 | 32-56 | 400 | 7.5 | 4.8 | 10~30 |
500 | 11 | 4.8 | 10~40 | |||
600 | 15 | 6.6 | 15~55 | |||
TSH-35 | 35.6 | 32-60 | 400 | 11 | 4.6 | 10~40 |
500 | 15 | 4.2 | 15~55 | |||
600 | 22 | 6.1 | 40~95 | |||
TSH-40 | 41 | 32-60 | 400 | 22 | 6.0 | 40~95 |
500 | 30 | 5.5 | 70~120 | |||
600 | 37 | 6.8 | 90~150 | |||
TSH-52 | 51.4 | 32-60 | 400 | 45 | 5.1 | 120~200 |
500 | 55 | 5.2 | 155~255 | |||
600 | 75 | 7.1 | 200~355 | |||
TSH-65 | 62.4 | 32-60 | 400 | 55 | 4.8 | 200~355 |
500 | 75 | 4.8 | 255~400 | |||
600 | 90 | 5.9 | 300~550 | |||
TSH-75 | 71 | 32-64 | 400 | 110 | 4.6 | 300~550 |
500 | 132 | 4.6 | 450~750 | |||
600 | 160 | 5.5 | 500~850 | |||
TSH-85 | 81 | 32-64 | 500 | 200 | 5.8 | 600~1000 |
600 | 220 | 5.3 | 650~1100 | |||
600 | 280 | 6.7 | 850~1400 | |||
TSH-95 | 93 | 32-64 | 500 | 250 | 4.7 | 750~1250 |
600 | 315 | 5.0 | 950~1600 | |||
600 | 450 | 7.1 | 1350~2250 | |||
TSH-120 | 116 | 32-56 | 400 | 315 | 4.4 | 950~1600 |
500 | 450 | 5.0 | 1350~2250 | |||
500 | 550 | 6.1 | 1800~3000 | |||
TSH-135 | 133 | 32-48 | 400 | 550 | 4.4 | 1650~2750 |
500 | 750 | 5.0 | 2250~3750 | |||
500 | 900 | 6.1 | 3000~5000 |
Special Laboratory:Â TSH-16, 20, 30 models using integrated mode, all systems are installed on the main base, as long as access to power and water can be put into use.Â
Technical characteristics:
TSH Series Co-rotating Twin Screw Extruder are widely used in the compounding modification field, like the filling,reinforcement,toughening of plastics, engineer plastics and thermoplastics,and also for the special fibers and adhesive process.Main products are classified as TSH & TDH series,according to the max screw rpm and its torque rating.All models and parts have been upgraded with modernize CNC equipment. Our customers will have whole products range to meet their unique requirements.
As the segment structure design, the equipment can be configured with different L/D,barrel designs,  screen changer, pelletizing system, and/or electric control, to best meet unique requirements of different process.Cause our better understanding of the different material, the screw configuration is designed  based on rich experience and software technology to accomplish the material conveying, plasticizing compounding,shear and dispersion and pressurization.
Screw elements, accurately designed with CNC technology, are fully intermeshed, providing self-cleaning and easy interchangeability.Upgrading accuracy and quality of the standard and high torque gear box. The special new type barrel structure and screw elements been manufactured with our powerful design experience.
About Company
Tenda , headquartered in Nanjing, China, is a global manufacturing and trading company in the field of high performance plastics and rubber processing equipment , extrusion solutions, masterbatch and compounding, etc. It is a professional manufacturer of twin screw extruder, single screw extruder ,two stage extruder and its related auxiliaries.We tailor solutions from raw materials, materials processing equipment, to injection for different customers. Each solution is designed , manufactured, and commissioned by experienced teams of professionals engineers and after sales staffs.
"High efficiency, energy-saving" is the company since its inception has been diligently pursue the goal, is the company adhere to the invariant features, to meet customer requirements, to create greater economic benefit and social benefit.
"Teng machinery" will strive to create superior machine quality, permanent service for you.
Our Customer
Q&A:
1.Why choose us?Â
You can get a very fair price from us and our price can make you beat your competitors in the market.
Our products have obtained ISO9001 and CE certification,the quality can be guaranteed.
We use the best quality materials or imported materials.
We focus on the field of extrusion machine,and aim to be the best manufacturer of this field.
We can reply quickly for customers' demand and the delivery can be very fast.
We have our own factory and the technical production team,the workers are all very experienced.
2.How about the service?
Before sales
1. introduce products and application details
2.recommend suitable solutions
3. provide with reference information
During manufacturing
1. provide with layout and engineering conditions
2.inform the processing conditions
3. offer other documents
After Sales
1.provide with installation and training
2.offer spare parts
3. provide with necessary technical support
3.What's the payment?
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram.
Product Specification
TYPE | Dia.(mm) | L/D | Speed(rpm) | Motor(KW) | Torque(N.M) | Output(kg/Hr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-20 | 22 | 32-60 | 400 | 3 | 4.8 | 2~10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 4 | 4.8 | 2~15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-30 | 30 | 32-56 | 400 | 7.5 | 4.8 | 10~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 11 | 4.8 | 10~40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 15 | 6.6 | 15~55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-35 | 35.6 | 32-60 | 400 | 11 | 4.6 | 10~40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 15 | 4.2 | 15~55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 22 | 6.1 | 40~95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-40 | 41 | 32-60 | 400 | 22 | 6.0 | 40~95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 5.5 | 70~120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 37 | 6.8 | 90~150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-52 | 51.4 | 32-60 | 400 | 45 | 5.1 | 120~200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 5.2 | 155~255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 75 | 7.1 | 200~355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH-65 | 62.4 | 32-60 | 400 | 55 | 4.8 | 200~355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 75 | 4.8 | 255~400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
Fiber Coupled Laser Module
The most compact design, low cost and easy operation, are the perfect choice for being designed and integrated into OEM instruments and systems, and also for end users' applications in scientific research, medical treatment and industrial development.
CNI can provide Fiber Coupled Laser modules, customers can refer to different indicators of Laser modules (such as power, wavelength, size, etc.) to select the appropriate laser modules for multimode fiber coupling. The fiber end can be equipped with adjustable fiber end collimator, it is used to adjust the spot size.
CNI provides pigtailed laser modules, the fiber is fixed inside the laser modules. This kind of laser modules have a single mode, single mode polarization maintaining, multimode and other options. The Optical Fiber has good bendability, uniformity spot, the fiber end can be equipped with adjustable fiber end collimator. The laser module is stable and reliable with ultra compact design and easy installation. We can also provide customized laser modules according to customer demand.
Fiber Coupled Laser Module Fiber Laser Module,Coupled Laser Module,Fiber Sfp Module,Fiber Module Single Mode Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd. , https://www.opticsqm.com |